Краткая информация по оборудованию
PP 422
Пост подготовки к окраске с подогревом и с диагональным забором воздуха
Наружные размеры | длина–7,3; ширина – 3,5 м; высота – 3,1 м |
Внутренние размеры | длина –6,0; ширина – 3,4 м; высота – 2,7м |
Воздухообмен | 20000 м3 /час |
Приточный вентилятор | мощность 5,5 кВт |
Вытяжной вентилятор | мощность 4,0 кВт |
Тепловая мощность горелки | Дизельная горелка RIELLO, тепловая мощность 185 кВт |
Освещение | 8 светильников 4 х 36Вт |
Система фильтров |
потолочный фильтр: степень фильтрации–98% напольный фильтр: степень фильтрации – 95% |
|
|
Шторы | Комплект по периметру |
Питание | Электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 14 кВт – 26А |
Наружные размеры: | длина–7,3; ширина – 3,5 м; высота – 3,1 м |
Внутренние размеры: | длина –6,0; ширина – 3,4 м; высота – 2,7м |
Освещение: | 8 светильников 4 х 36Вт |
Воздухообмен: | 20000 м3 /час |
Приточный вентилятор: | мощность 5,5 кВт |
Вытяжной вентилятор: | мощность 4,0 кВт |
Тепловая мощность горелки: | Дизельная горелка RIELLO, тепловая мощность 185 кВт |
Система фильтров: | потолочный фильтр: степень фильтрации–98% напольный фильтр: степень фильтрации – 95% |
Питание: | Электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 14 кВт – 26А |
Шторы: | Комплект по периметру |
Название | Размер |
---|---|
pasport-rr-422.pdf | 0.4 Мб |
Название | Размер |
---|---|
sertifikat-osk-i-posty-podgotovki-do-2016.jpg | 0.61 Мб |
prilozhenie-osk-i-posty-podgotovki-do-2016.jpg | 0.62 Мб |
Для данного товара опции отсутствуют