Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1815-1917 мм |
Высота подъемника: | 2850 мм |
Ширина подъемника: | 3390 мм |
Ширина между колоннами: | 2780 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Цепной привод каретки |
Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1815-1917 мм |
Высота подъемника: | 2850 мм |
Ширина подъемника: | 3390 мм |
Ширина между колоннами: | 2780 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Цепной привод каретки |
Грузоподъемность: | 4.5 т |
Высота подъема: | 1915-2144 мм |
Высота подъемника: | 3369-3604 мм |
Ширина подъемника: | 3516 мм |
Ширина между колоннами: | 2850 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Грузоподъемность: | 4.5 т |
Высота подъема: | 1915-2144 мм |
Высота подъемника: | 3369-3604 мм |
Ширина подъемника: | 3516 мм |
Ширина между колоннами: | 2850 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Грузоподъемность: | 4.0 т |
Высота подъема: | 1815-2044 мм |
Высота подъемника: | 4231/4431 мм (регулируемая) |
Ширина подъемника: | 3428 мм |
Ширина между колоннами: | 2850 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | С верхней синхронизацией, прямой привод, регулируемая высота подъемника |
Грузоподъемность: | 4.0 т |
Высота подъема: | 1825-1960 мм |
Высота подъемника: | 4231/4431мм |
Ширина подъемника: | 3428 мм |
Ширина между колоннами: | 2850 мм |
Предохранительное устройство: | Пульт |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Грузоподъемность: | 4.5 т |
Высота подъема: | 1915-2144 мм |
Высота подъемника: | 3854 мм |
Ширина подъемника: | 3516 мм |
Ширина между колоннами: | 2850 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Грузоподъемность: | 4.5 т |
Высота подъема: | 1915-2144 мм |
Высота подъемника: | 3854 мм |
Ширина подъемника: | 3516 мм |
Ширина между колоннами: | 2850 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Грузоподъемность: | 4.5 т |
Высота подъема: | 2000-2229 мм |
Высота подъемника: | 4035/4313 мм |
Ширина подъемника: | 3666 мм |
Ширина между колоннами: | 3000 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Грузоподъемность: | 6.8 т |
Высота подъема: | 1872-2101 мм |
Высота подъемника: | 4753/5058 мм |
Ширина подъемника: | 3829 мм |
Ширина между колоннами: | 3137 мм |
Предохранительное устройство: | Механическое управление на одной колонне |
Модификация: | Прямой привод каретки |
Двухстоечные подъемники широко используются для работ в автосервисе благодаря простому устройству, легкости в монтаже и доступной цене. Двухстоечные подъемники снабжаются электрогидравлическим или электромеханическим приводами и способны поднимать автомобили весом до 6,8 тонн. В нашем интернет-магазине можно купить двухстоечные подъемники с гидравлическим приводом, которые отличаются повышенной надежностью и удобством в использовании. В продаже есть двухстоечный подъемник электрогидравлического типа для коммерческого транспорта и бронированной техники. Практически весь ассортимент двухстоечных подъемников для автосервиса имеется в наличии на складе в Москве.
Двухстоечные подъемники для автосервиса – это одно из основных направлений компании АТИС, мы активно работаем в данном направлении и по праву занимаем лидирующие позиции. АТИС единственная компаний, у которой в ассортименте 26 разных подъемников, у ближайших наших конкурентов это 10-15 штук. АТИС предоставляет гарантию на оборудование 2 года и занимается обслуживанием по все территории России.