Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1872 мм |
Длина: | 4600 мм |
Длина (с трапами): | 5457 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1872 мм |
Длина: | 4800 мм |
Длина (с трапами): | 5957 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1872 мм |
Длина: | 4800 мм |
Длина (с трапами): | 5957 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1922 мм |
Длина: | 4600 мм |
Длина (с трапами): | 5457 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1865 мм |
Длина: | 4600 мм |
Длина (с трапами): | 5512 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3208 мм |
Ширина между колоннами: | 2852 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1922 мм |
Длина: | 4800 мм |
Длина (с трапами): | 5957 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1922 мм |
Длина: | 4800 мм |
Длина (с трапами): | 5957 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1865 мм |
Длина: | 4600 мм |
Длина (с трапами): | 5512 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3208 мм |
Ширина между колоннами: | 2852 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 4.5 т |
Высота подъема: | 1915 мм |
Длина: | 4998 мм |
Длина (с трапами): | 5910 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3356 мм |
Высота платформы в сложенном состоянии: | 220 мм |
Ширина между колоннами: | 3000 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1865 мм |
Длина: | 5100 мм |
Длина (с трапами): | 6012 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3208 мм |
Ширина между колоннами: | 2852 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1865 мм |
Длина: | 5100 мм |
Длина (с трапами): | 6012 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3208 мм |
Ширина между колоннами: | 2852 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1915 мм |
Длина: | 5100 мм |
Длина (с трапами): | 6012 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3208 мм |
Ширина между колоннами: | 2852 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1915 мм |
Длина: | 5100 мм |
Длина (с трапами): | 6012 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3208 мм |
Ширина между колоннами: | 2852 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 6.5 т |
Высота подъема: | 1865 мм |
Длина: | 5500 мм |
Длина (с трапами): | 6541 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3324 мм |
Ширина между колоннами: | 2946 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 6.5 т |
Высота подъема: | 1915 мм |
Длина: | 5500 мм |
Длина (с трапами): | 6528 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3324 мм |
Ширина между колоннами: | 2946 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 6.5 т |
Высота подъема: | 1915 мм |
Длина: | 5500 мм |
Длина (с трапами): | 6528 мм |
Высота подъемника: | 2185 мм |
Ширина подъемника: | 3324 мм |
Ширина между колоннами: | 2946 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Пневматическое управление с пульта |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1872 мм |
Длина: | 4600 мм |
Длина (с трапами): | 5557 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Грузоподъемность: | 4 т |
Высота подъема: | 1922 мм |
Длина: | 4600 мм |
Длина (с трапами): | 5457 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для регулировки "сход-развала", задние сдвижные платформы и выемки под поворотне круги |
Грузоподъемность: | 5.5 т |
Высота подъема: | 1872 мм |
Длина: | 4800 мм |
Длина (с трапами): | 5957 мм |
Высота подъемника: | 2105 мм |
Ширина подъемника: | 3206 мм |
Ширина между колоннами: | 2846 мм |
Ширина платформ: | 508 мм |
Предохранительное устройство: | Ручное управление |
Модификация: | Для слесарных работ, ровные платформы |
Четырехстоечные подъемники могут быть использованы как для общесервисных работ, так и для ремонта на стендах «развал-схождение». Они состоят из двух пар стоек, между которых проходят два трапа, предназначенные для заезда автомобиля. Чтобы упросить эту операцию, трапы четырехстоечных подъемников оснащаются въездными аппарелями.
В нашем интернет-магазине можно найти большое множество моделей по самым разным ценам. Чтобы купить четырехстоечный подъемник, следует исходить из желаемого уровня удобства в обслуживании.
В продаже представлены модели с модификацией для «развал-схождения», варианты для слесарных работ, и другие виды. Также мы предлагаем большой ассортимент аксессуаров: траверсы, удлинители платформ, поворотные круги и др.