Краткая информация по оборудованию
PP 500
Пост подготовки к окраске
Наружные размеры | длина–7,3; ширина – 3,5 м; высота – 3,1 м |
Внутренние размеры | длина –6,0; ширина – 3,4 м; высота – 2,7м |
Воздухообмен | 15000 м3 /час |
Приточный вентилятор | Отсутствует |
Вытяжной вентилятор | мощность 5,5 кВт |
Освещение | 8 светильников 4 х 36Вт |
Система фильтров |
потолочный фильтр: степень фильтрации–98% напольный фильтр: степень фильтрации – 95% |
|
|
Напольные решетки |
Два ряда. Размеры 0,75м Х 5,0м. Максимальная нагрузка – 600 кг на колесо |
Шторы | Комплект по периметру |
Питание | Электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 6 кВт – 26А |
Наружные размеры: | длина–7,3; ширина – 3,5 м; высота – 3,1 м |
Внутренние размеры: | длина –6,0; ширина – 3,4 м; высота – 2,7м |
Освещение: | 8 светильников 4 х 36Вт |
Воздухообмен: | 15000 м3 /час |
Приточный вентилятор: | Отсутствует |
Вытяжной вентилятор: | мощность 5,5 кВт |
Система фильтров: | потолочный фильтр: степень фильтрации–98% напольный фильтр: степень фильтрации – 95% |
Решетки напольные: | Два ряда. Размеры 0,75м Х 5,0м. Максимальная нагрузка – 600 кг на колесо |
Питание: | Электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 6 кВт – 26А |
Шторы: | Комплект по периметру |
Название | Размер |
---|---|
pasport-rr-500.pdf | 0.39 Мб |
Название | Размер |
---|---|
sertifikat-osk-i-posty-podgotovki-do-2016.jpg | 0.61 Мб |
prilozhenie-osk-i-posty-podgotovki-do-2016.jpg | 0.62 Мб |
Для данного товара опции отсутствуют